
D
D
D
L
L
L
P
P
P
P
P
P
r
r
r
o
o
o
j
j
j
e
e
e
c
c
c
t
t
t
o
o
o
r
r
r
–
–
–
U
U
U
s
s
s
e
e
e
r
r
r
’
’
’
s
s
s
M
M
M
a
a
a
n
n
n
u
u
u
a
a
a
l
l
l
Projection Distance V.S. Projection Size (For standard lens)
A
B
C
D
L Projection Distance
Max. Screen Size (Wide) 1.8 Max. Screen Size (Tele) 2.1
Projection
Distance L
Diagonal Width
A
Height
C
Diagonal Width
B
Height
D
2.20 m 1.53 m 1.22 m 0.92 m -- -- --
7.22 ’ 60.11 '' 48.09 '' 36.07 '' -- -- --
2.70 m 1.87 m 1.50 m 1.12 m 1.53 m 1.23 m 0.92 m
8.86 ' 73.77 '' 59.02 '' 44.26 '' 60.39 '' 48.32 '' 36.24 ''
3.20 m 2.22 m 1.78 m 1.33 m 1.82 m 1.45 m 1.09 m
10.50 ' 87.43 '' 69.95 '' 52.46 '' 71.58 '' 57.26 '' 42.95 ''
3.70 m 2.57 m 2.05 m 1.54 m 2.10 m 1.68 m 1.26 m
12.14 ' 101.09 '' 80.87 '' 60.66 '' 82.76 '' 66.21 '' 49.66 ''
4.20 m 2.91 m 2.33 m 1.75 m 2.39m 1.91 m 1.43 m
13.78 ' 114.75 '' 91.80 '' 68.85 '' 93.95 '' 75.16 '' 56.37 ''
4.70 m 3.26 m 2.61 m 1.96 m 2.67 m 2.14 m 1.60 m
15.42 ' 128.42 '' 102.73 '' 77.05 '' 105.13 '' 84.10 '' 63.08 ''
5.20 m 3.61 m 2.89 m 2.17 m 2.95 m 2.36 m 1.77 m
17.06 ' 142.08 '' 113.66 '' 85.25 '' 116.31 '' 93.05 '' 69.79 ''
6.20 m 4.30 m 3.44 m 2.58 m 3.52 m 2.82 m 2.11 m
20.34 ' 169.40 '' 135.52 '' 101.64 '' 138.68 '' 110.95 '' 83.21 ''
7.20 m 5.00 m 4.00 m 3.00 m 4.09m 3.27 m 2.45 m
23.62 ' 196.72 '' 157.38 '' 118.03 '' 161.05 '' 128.84 '' 96.63 ''
8.20 m 5.69 m 4.55 m 3.41 m 4.66 m 3.73 m 2.80 m
26.90 ' 224.04 '' 179.23 '' 134.43 '' 183.42 '' 146.74 '' 110.05 ''
9.20 m 6.38 m 5.11 m 3.83 m 5.23 m 4.18 m 3.14 m
30.18 ' 251.37 '' 201.09 '' 150.82 '' 205.79 '' 164.63 '' 123.47 ''
10.20 m -- -- -- 5.80 m 4.64 m 3.48 m
33.46 ' -- -- -- 228.16 '' 182.52 '' 136.89 ''
11.30 m -- -- -- 6.42 m 5.14 m 3.85 m
37.07 ' -- -- -- 252.76 '' 202.21 '' 151.66 ''
Shaded rows are equivalent measurement in feet and inches
– 49 –
Komentarze do niniejszej Instrukcji